nr lekcji od do 1 8:00 8:45 2 8:55 9:40 3 9:50 10:35 4 10:45 11:30 1. PRZERWA OBIADOWA 5 11:45 12:30 2. PRZERWA OBIADOWA 6 12:45 13:30 3.PRZERWA OBIADOWA 7 13:45 14:30 8 14:40 15:25 9 15:30 16:15
nr lekcji | od | do |
---|---|---|
1 | 8:00 | 8:45 |
2 | 8:55 | 9:40 |
3 | 9:50 | 10:35 |
4 | 10:45 | 11:30 |
1. PRZERWA OBIADOWA | ||
5 | 11:45 | 12:30 |
2. PRZERWA OBIADOWA | ||
6 | 12:45 | 13:30 |
3.PRZERWA OBIADOWA | ||
7 | 13:45 | 14:30 |
8 | 14:40 | 15:25 |
9 | 15:30 | 16:15 |
Powered by aSc EduPage